Comparação completa para SaaS brasileiros que buscam a melhor solução de métricas.
| Recurso | Metrikia | ChartMogul |
|---|---|---|
| PREÇO | ||
| Plano inicial | R$ 118/mês | US$ 99/mês |
| Moeda | BRL | USD/EUR |
| Trial | Teste grátis | 14 dias |
| SUPORTE | ||
| Idioma | Português | Inglês |
| Horário | Comercial BR | CET (Europa) |
| Onboarding | Guiado | Self-service |
| INTEGRAÇÕES | ||
| Stripe | ||
| PIX/Asaas | ||
| Vindi | ||
| PagSeguro | ||
| Pagar.me | ||
| Iugu | ||
| RECURSOS | ||
| MRR/ARR | ||
| Churn analysis | ||
| Cohorts | ||
| Benchmarks BR | ||
| Relatórios investidor | ||
Conecte Asaas, Vindi, PagSeguro, Pagar.me, Iugu e outros gateways brasileiros que ChartMogul não suporta.
Compare seu desempenho com SaaS do mercado brasileiro, não com empresas europeias ou americanas.
Time brasileiro, horário comercial local. Sem barreiras de idioma ou fuso horário.